Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Powierzchnia działek

 

SEKTOR A
Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2)
A001 411,69 A047 441,65 A094 407,22 A141 514,88
A002 397,97 A048 402,97 A095 580,69 A142 542,47
A003 397,18 A049 385,35 A096 443,15 A143 708,12
A004 361,56 A050 398,96 A097 447,73 A144 472,61
A005 456,92 A051 423,04 A098 530,24 A145 482,35
A006 402,49 A052 486,68 A099 355,01 A146 571,15
A007 433,81 A053 509,81 A100 344,27 A147 636,52
A008 420,79 A054 443,4 A101 351,47 A148 579,93
A009 438,05 A055 399,5 A102 358,46 A149 587,17
A010 462,11 A056 417,49 A103 355,86 A150 546,13
A011 456,25 A057 413,74 A104 349,43 A151 577,16
A012 487,19 A058 432,8 A105 348,82 A152 542,25
A013 471,86 A059 442,32 A106 334,53 A153 583,25
A014 473,79 A060 382,98 A107 344,1 A154 579,51
A015 481,92 A061 496,82 A108 359,26 A155 557,47
A016 405,15 A062 501,38 A109 343,28 A156 669,22
A017 362,87 A063 506,15 A110 346,32 A157 559,45
A018 341,01 A064 527,53 A111 371,59 A158 584,53
A019 426,5 A065 464,35 A112 385,98 A159 440,8
A020 453,89 A066 431,91 A113 422,64 A160 408,1
A021 439,48 A067 479,28 A114 441,57 A161 416,97
A022 452,27 A068 339,05 A115 429 A162 420,55
A023 371,98 A069 402,52 A116 615,75 A163 379,61
A024 394,4 A070 347,59 A117 370,14 A164 353,21
A025 425,99 A071 337,16 A118 370,37 A165 339,68
A026 428,4 A072 370,22 A119 360,98 A166 334,41
A026A 570,88 A073 351,53 A120 368,05 A167 367,63
A027 420,98 A074 352,08 A121 356,33 A168 351,77
A028 417,45 A075 349,82 A122 361,53 A169 368,01
A029 422,7 A076 389,7 A123 349,24 A170 372,04
A030 431,77 A077 642,86 A124 353,43 A171 525,06
A031 438,82 A078 518,06 A125 349,11 A172 503,66
A032 431,9 A079 530,36 A126 368,51 A173 393,75
A033 547,38 A080 608,21 A127 358,69 A174 375,87
A034 352,17 A081 328,34 A128 347,39 A175 347,67
A035 378,59 A082 303,73 A129 355,13 A176 356,86
A036 414,59 A083 326,72 A130 375,73 A177 332,47
A037 406,5 A084 329,52 A131 605,94 A178 350,96
A038 382,64 A085 340,96 A132 570,78 A179 347,65
A039 467,91 A086 339,38 A133 633,8 A180 380,93
A040 549,09 A087 343,66 A134 575,21 A181 413,97
A041 432,88 A088 344,02 A135 571,39 A182 ×××
A042 412,11 A089 332,06 A136 548,46 A183 486,98
A043 396,69 A090 354,7 A137 543,19 A184 554,66
A044 396,07 A091 351,56 A138 539,41 A185 412,57
A045 386,35 A092 366,9 A139 544,88 A186 670,64
A046 388,95 A093 370,32 A140 531,09 A187 422,21

 

SEKTOR B
Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2)
B001 404,96 B041 396,74 B081 402,2 B121 365,87
B002 386,33 B042 356,61 B082 367,22 B122 368,71
B003 368,1 B043 367,58 B083 414,25 B123 377,27
B004 393,78 B044 341,14 B084 402,16 B124 387,12
B005 397,76 B045 340,17 B085 413,06 B125 357,59
B006 384,58 B046 358,33 B086 368,24 B126 363,71
B007 372,41 B047 352,35 B087 407,74 B127 388,7
B008 375,8 B048 356,73 B088 394,74 B128 337,37
B009 382 B049 364,23 B089 381,64 B129 370,96
B010 378,5 B050 367,91 B090 371,42 B130 378,41
B011 401,45 B051 378,03 B091 403,72 B131 463,66
B012 375,76 B052 413,31 B092 382,89 B132 317,03
B013 396,65 B053 394,7 B093 392,91 B133 330,75
B014 396,39 B054 370,83 B094 403,32 B134 339,14
B015 375,45 B055 357,67 B095 389,48 B135 359,27
B016 362,84 B056 359,55 B096 385,92 B136 353,39
B017 356,45 B057 368,71 B097 400,32 B137 357
B018 368,97 B058 348,39 B098 387,68 B138 369,85
B019 370,64 B059 382,59 B099 396,31 B139 364,99
B020 354,33 B060 359,66 B100 393,41 B140 354,49
B021 384,94 B061 373,74 B101 388,91 B141 369,76
B022 354,31 B062 365,47 B102 390,88 B142 417,23
B023 373,89 B063 368,61 B103 378,44 B143 488,53
B024 378,76 B064 367,36 B104 400,58 B144 460,26
B025 377,6 B065 360,7 B105 327,65 B145 362,2
B026 428,22 B066 395,38 B106 357,86 B146 386,22
B027 369,42 B067 359,83 B107 348,78 B147 411,46
B028 373,08 B068 361,58 B108 344,18 B148 382,52
B029 369,62 B069 347,53 B109 358 B149 368,74
B030 380,61 B070 384,14 B110 358,65 B150 385,17
B031 368,8 B071 374,99 B111 350,9 B151 430,57
B032 351,89 B072 377,82 B112 358,11 B152 409,2
B033 375,22 B073 375,36 B113 370,05 B153 358,25
B034 363,36 B074 371,73 B114 374,57 B154 375,5
B035 372,89 B075 361,77 B115 348,87 B155 351,83
B036 371,51 B076 376,42 B116 369,6 B156 393,19
B037 361,56 B077 367,47 B117 411,09 B157 461,6
B038 362,94 B078 376,17 B118 369,64 B158 390,5
B039 419,57 B079 444,83 B119 394,98 B159 387,37
B040 386,47 B080 414,17 B120 392,73 B160 634,33

  

SEKTOR C
Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2)
C001 373,94 C042 384,65 C083 525,98 C123 576,62
C002 425,01 C043 363,06 C084 530,45 C124 521,47
C003 393,93 C044 385,36 C085 537,6 C125 386,01
C004 381,75 C045 373,94 C086 563,37 C126 513,38
C005 392,82 C046 400,81 C087 561,2 C127 390,65
C006 368,59 C047 378,75 C088 559,03 C128 406,51
C007 375,15 C048 372,81 C089 540,65 C129 409,88
C008 371,58 C049 365,23 C089A 442,39 C130 354,4
C009 371,92 C050 352,82 C090 502,78 C131 401,76
C010 375,99 C051 388,29 C091 528,68 C132 368,62
C011 372,8 C052 409,94 C092 490,24 C133 368,85
C012 361,29 C053 363,98 C093 477,89 C134 ×××
C013 365,34 C054 379,47 C094 510,37 C135 361,68
C014 371,32 C055 379,69 C095 537,91 C136 641,59
C015 380,48 C056 394,15 C096 516,26 C137 426,58
C016 357,63 C057 374,94 C097 514,26 C138 394,58
C017 378,48 C058 374,92 C098 554,76 C139 427,65
C018 369,32 C059 365,48 C099 354,34 C140 382,65
C019 369,69 C060 355,1 C100 465,52 C141 406,99
C020 399,89 C061 394,6 C101 404,74 C142 386,62
C021 384,7 C062 397,8 C102 403,98 C143 355,63
C022 383,68 C063 375,72 C103 394,95 C144 351,02
C023 385,88 C064 385,77 C104 432,96 C145 382,11
C024 383,88 C065 385,73 C105 406,22 C146 397,9
C025 365,85 C066 367,13 C106 413,62 C147 402,47
C026 380,84 C067 401,96 C107 429,11 C148 422,16
C027 379,02 C068 395,7 C108 433,46 C149 431,14
C028 378,75 C069 379,82 C109 417,87 C150 479,52
C029 368,8 C070 368,91 C110 421,79 C151 507,22
C030 391,84 C071 381,51 C111 422,76 C152 505,87
C031 385,58 C072 365,06 C112 438,88 C153 495,76
C032 375,64 C073 366,4 C113 428,36 C154 449,7
C033 371,65 C074 378,99 C114 444,43 C155 448,28
C034 375,69 C075 363,4 C115 399,53 C156 474,68
C035 380,67 C076 375,94 C116 475,05 C157 438,47
C036 371,37 C077 367,92 C117 586,39 C158 452,45
C037 362,95 C078 364,96 C118 324,49 C159 464,13
C038 359,71 C079 352,61 C119 356,92 C160 407,32
C039 372,12 C080 336,22 C120 353,93 C161 443,49
C040 388,18 C081 502,2 C121 433,68 C162 475,59
C041 391,41 C082 504,96 C122 589,17 C163 514,4

 

SEKTOR D
Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2) Działka Powierzchnia (m2)
D001 473,44 D035 365,77 D069 353,36 D101 694,25
D002 398,6 D036 385,12 D070 525,07 D102 492,55
D003 335,05 D037 364,57 D071 570,71 D103 433,89
D004 467,01 D038 378,17 D072 450,36 D104 430,87
D005 418,83 D039 345,72 D073 366,4 D105 375,09
D006 383,2 D040 481,41 D074 334,59 D106 395,67
D007 367,92 D041 519,14 D075 347,23 D107 352,85
D008 364,83 D042 344,47 D076 365,13 D108 265,37
D009 371,14 D043 349,45 D077 371,12 D109 338,24
D010 389,44 D044 286 D078 376,79 D110 456,6
D011 418,09 D045 310,5 D079 295,26 D111 496,17
D012 388,61 D046 281,79 D080 284,91 D112 381,26
D013 380,77 D047 360 D081 330,1 D113 369,46
D014 382,73 D048 344,32 D081A 268,45 D114 391,16
D015 360,2 D049 357,46 D082 301,82 D115 354,64
D016 434,33 D050 339,7 D083 294,48 D115A 207,81
D017 463,09 D051 328,7 D084 298 D116 335,36
D018 371,12 D052 311,48 D085 294,07 D117 414,68
D019 387,72 D053 253,84 D086 328,01 D118 392,29
D020 366,55 D054 525,36 D087 383,86 D119 310,97
D021 370,47 D055 359,47 D088 531,04 D120 283,86
D022 393,17 D056 345,13 D089 380,15 D121 278,74
D023 388,03 D057 346,53 D089A 402,98 D122 472,51
D024 373,75 D058 351,45 D090 389,69 D123 364,16
D025 358,43 D059 355,47 D091 310,51 D124 359,9
D026 358,59 D060 365,73 D092 391,07 D125 359,29
D027 362,6 D061 336,32 D093 371,98 D126 343,8
D028 462,56 D062 322,07 D094 380,22 D127 367,24
D029 486,33 D063 360,89 D095 371,75 D128 365,48
D030 374,88 D064 340,69 D096 383,72 D129 366,09
D031 364,85 D065 348,67 D097 382,73 D130 364,62
D032 366,93 D066 351,7 D098 383,52 D131 518,53
D033 375,5 D067 336,99 D099 365,39  ××× ××× 
D034 381 D068 365,24 D100 375,8  ×××  ×××

 

Contribute!
Books!
Shop!


Projekt: REMISOFT: Naprawa laptopow, komputerow, internet szczecin tel. 669 858 557 Dla dzialkowcow Stoczniowca taniej .